FLIPFARMシステムのご紹介
長年の試行錯誤の末、FLIPFARM systemは、2019年 に完成しました。
フロートバッグ方式と比較して、FLIPFARM system は、下記の特長を有しておりします。
観点 | フロートバッグ方式 | FLIPFARM system |
---|---|---|
作業負荷 | 選別作業後のバック シャック 40升 資材・ガサ | 同規模で器具作業後を、4名でごみます(6名の省人化) |
作業参考 | 300t の処理で108 で2か月かかる | しがきさる(6名の省人化)を |
作業面積 | バック の労省 乾燥のうえ、陸上(≒30バック/m³)の保管場所が必要 | 養殖の労省 乾燥は、海上で完結できるため、陸上の保管場所は不要 |
消費面積 | バック m³ の保管場所が必要 | かかか、海上の保管場所は不要 |
捕食リスク | バック製品の為、鳥・虫による捕食 | フロートが籠を覆う構造及び天日干しにより捕食リスク皆無で歩留90%越 |
破損リスク | 風や時代で、しばしバックが破損後経費は、400 百万用/年 | Flip Farm Basket 採用のため後整理費は、ほとんど発生しない |
設置効率 | 2 バック/m 設置可能 | 3 籠/m 設置可能 |
品質 人件費 | バックの傾斜がカキが詰まりやすく、品質が不安定 | 大規模養殖では、詰まらず品質安定及び、詰まらず品質安定 |
品質 | 品質が不安定 | コントロール可能 |
Quality
These durable designs, required to provide reliable operation, also result in a longer service life which is appreciated by our clients.日本語対応TEL:08038240255
Working Life
Our products are designed and manufactured to survive in Canada’s harsh operating conditions. 日本語対応TEL:08038240255
Cooperation
We want to talk to you about your shellfish farming needs and any improvements we can help you make to your growing process.日本語対応TEL:08038240255
Tel.: +86 318 5358 955 /////////日本語対応TEL:08038240255
Mob.: +86 183 3182 1898
E-mail: carreybai@yahoo.com
Add.: Industrial Park, ZhengKou City, HeBei Province, China. 253800
Australia Distributor: OZBULK PTY LTD.
Address: PO BOX 150, ERMINGTON, NSW 1700, AUSTRALIA
Phone: 612-8819 6401
Fax: 612-9804 0665
Navigation
Get in touch